Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Gilt für:SQL Server
Azure SQL-Datenbank
Azure SQL Managed Instance
Azure Synapse Analytics
Analytics Platform System (PDW)
SQL-Datenbank in Microsoft Fabric
Zum Verwalten Ihrer Datenbank benötigen Sie ein Tool. Unabhängig davon, ob Ihre Datenbanken in der Cloud, auf Windows, unter macOS oder auf Linux ausgeführt werden, muss Ihr Tool nicht auf derselben Plattform wie die Datenbank ausgeführt werden.
Kostenlose Tools für Ihren Geschäftsfall
Microsoft bietet die folgenden kostenlosen Tools und Erweiterungen für die Arbeit mit unseren SQL Server-Datenbank-Engine Produkten basierend auf Ihrer Geschäftlichen Rolle und Funktion.
Der Datenbankadministrator (DBA) verwaltet Sicherung und Wiederherstellung, Leistungsoptimierung, Sicherheit und hohe Verfügbarkeit.
Empfohlene Tools:
- SQL Server Management Studio (SSMS): Umfassende Verwaltung mit grafischer Benutzeroberfläche
- MSSQL-Erweiterung für Visual Studio Code: Einfache Aufgaben und Skripts
- sqlcmd: Einfache Befehlszeilenschnittstelle (CLI) für Bereitstellung und Automatisierung
- SQL-Datenbankprojekteerweiterung für Visual Studio Code: Verwalten und Entwickeln des Datenbankschemas in Projekten in der Quellcodeverwaltung
- SQL Server Migration Assistant (SSMA): Migrieren zu SQL Server und Azure SQL von Microsoft Access, Db2, MySQL, Oracle und Sybase
Beschreibungs- und Anwendungsfallbeispiele
In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Tools und Erweiterungen aufgeführt.
| Tool | Description | Betriebssystem | Feedback |
|---|---|---|---|
| Grafische Tools | |||
| SQL Server Management Studio (SSMS) | Verwalten Sie SQL Server- und Azure SQL Datenbanken mit vollständiger GUI-Unterstützung. Zugreifen, Konfigurieren, Verwalten, Administrieren und Entwickeln aller Komponenten der SQL-Datenbank-Engine lokal und in der Cloud, einschließlich Azure Synapse Analytics und SQL-Datenbank für Microsoft Fabric. SSMS ist eine umfassende Anwendung, die eine breite Gruppe von grafischen Tools und einen umfassenden Skript-Editor kombiniert, um Zugriff auf SQL für Datenbankadministratoren und Entwickler aller Qualifikationsstufen zu bieten. | nur Windows | Feedback |
| SQL Server Data Tools (SSDT) | Ein modernes Entwicklungstool zum Erstellen von SQL Server relationalen Datenbanken, Azure SQL Datenbanken, Analysis Services (AS)-Datenmodellen, Integration Services (IS)-Paketen und Reporting Services (RS)-Berichten. Mit SQL Server Datentools (SSDT) können Sie jeden SQL Server Inhaltstyp mit der gleichen Leichtigkeit entwerfen und bereitstellen wie bei der Entwicklung einer Anwendung in Visual Studio. | nur Windows | Feedback |
| MSSQL-Erweiterung für Visual Studio Code | Die offizielle SQL Server-Erweiterung, die Verbindungen zu SQL Server und Azure SQL unterstützt, und eine umfassende Bearbeitungserfahrung für Transact-SQL (T-SQL). Schreiben von T-SQL-Skripts in einem einfachen Editor. | Windows, macOS, Linux | Feedback |
| SQL-Datenbankprojekteerweiterung für Visual Studio Code | Verwalten und Entwickeln von Datenbanken als Projekte in der Quellcodeverwaltung in Visual Studio Code. Die SQL-Datenbankprojekte-Erweiterung verwendet das Paket DacFx (Data-Tier Application Framework), um Datenbankprojekte zu erstellen und zu veröffentlichen, Schemas zu vergleichen, Skriptänderungen durchzuführen und Dateien zu extrahieren oder bereitzustellen .dacpac. |
Windows, macOS, Linux | Feedback |
| Azure Data Studio | Azure Data Studio wird am 28. Februar 2026 eingestellt. | Windows, macOS, Linux | |
| Befehlszeilenprogramme | |||
| bcp-Hilfsprogramm | Die |
Windows, macOS, Linux | |
| mssql-conf | mssql-conf konfiguriert SQL Server, der auf Linux oder in Linux-Containern läuft. | Nur Linux | |
| sqlcmd-Hilfsprogramm | mit sqlcmd können Sie Transact-SQL Anweisungen, Systemprozeduren und Skriptdateien an der Eingabeaufforderung eingeben. Mit sqlcmd (Go) können Sie auch Linux-Container für Entwicklungszwecke bereitstellen. | Windows, macOS, Linux | Feedback |
| SqlPackage | sqlpackage ist ein Befehlszeilen-Hilfsprogramm, das verschiedene Aufgaben bei der Datenbankentwicklung automatisiert. | Windows, macOS, Linux | Feedback |
| SQL Server PowerShell | SQL Server PowerShell stellt Cmdlets zum Arbeiten mit SQL bereit. | Windows, macOS, Linux | Feedback |
Migration, Konfiguration und andere Tools
In der folgenden Tabelle sind Tools aufgeführt, die zum Migrieren, Konfigurieren und Bereitstellen anderer Features für SQL-Datenbanken verwendet werden.
Diese Tools sind nur für Windows verfügbar.
| Tool | Description |
|---|---|
| SQL Server-Konfigurations-Manager | Verwenden Sie SQL Server-Konfigurations-Manager, um SQL Server Dienste zu konfigurieren und die Netzwerkkonnektivität zu konfigurieren. |
| Distributed Replay1 | Verwenden Sie das feature Distributed Replay, um die Auswirkungen zukünftiger SQL Server Upgrades zu bewerten. Verwenden Sie auch Distributed Replay, um die Auswirkungen von Hardware- und Betriebssystemupgrades sowie des SQL Server-Tunings zu bewerten. |
| ssbdiagnose | ssbdiagnose berichtet über Probleme in Service Broker-Gesprächen oder der Konfiguration von Service Broker-Diensten. |
| SQL Server Migration Assistant (SSMA) | Verwenden Sie SQL Server Migration Assistant zum Automatisieren der Datenbankmigration zum SQL Server und Azure SQL aus Microsoft Access, Db2, MySQL, Oracle und Sybase. |
1 Distributed Replay wird nur für SQL Server 2016 (13.x) bis SQL Server 2019 (15,x) unterstützt.
Produktfahrpläne und Feedback
- Feedback: SQL-Datenbank in Microsoft Fabric
- Feedback: SQL Server Management Studio
- Feedback: SQL Server
- Feedback: SqlPackage und DacFx
- Feedback: sql-action GitHub-Aktion
- Roadmap: MSSQL-Erweiterung in Visual Studio Code
- Roadmap: SQL Server Management Studio
- Was passiert mit Azure Data Studio
Weitere Tools
Wenn Sie nach anderen Tools suchen, die in diesem Artikel nicht erwähnt werden, lesen Sie:
- SQL-Befehlszeilenhilfsprogramme (Datenbank-Engine)
- Laden Sie erweiterte Funktionen und Tools von SQL Server herunter