命名空间:microsoft.graph
表示 条件访问 What If 评估中定义的身份验证标识的登录参数。
属性
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| authenticationFlow | authenticationFlow | 身份验证流的类型。 可能的值为: deviceCodeFlow 或 authenticationTransfer。 默认值为 none。 |
| clientAppType | conditionalAccessClientApp | 客户端应用程序类型。 可能的值是:all、、browser、mobileAppsAndDesktopClientsexchangeActiveSync、easSupported、other、 unknownFutureValue。 默认值为 all。 |
| country | String | 标识进行身份验证的国家/地区。 |
| deviceInfo | deviceInfo | 有关用于登录的设备的信息。 |
| devicePlatform | conditionalAccessDevicePlatform | 设备平台。 可能的值是:android、、iOS、windows、windowsPhoneallmacOS、unknownFutureValue、、 。 linux 默认值为 all。 |
| insiderRiskLevel | insiderRiskLevel | 与身份验证用户关联的内部风险。 可能的值是:none、、minor、moderateelevated、unknownFutureValue。 默认值为 none。 |
| ipAddress | String | 身份验证标识的 IP 地址。 |
| servicePrincipalRiskLevel | riskLevel | 与服务主体关联的风险。 可能的值是:low、、medium、highhidden、none、 unknownFutureValue。 默认值为 none。 |
| signInRiskLevel | riskLevel | 与用户关联的登录风险。 可能的值是:low、、medium、highhidden、none、 unknownFutureValue。 默认值为 none。 |
| userRiskLevel | riskLevel | 对用户进行身份验证的风险级别。 可能的值是:low、、medium、highhidden、none、 unknownFutureValue。 默认值为 none。 |
关系
无。
JSON 表示形式
以下 JSON 表示形式显示了资源类型。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.signInConditions",
"signInRiskLevel": "String",
"userRiskLevel": "String",
"servicePrincipalRiskLevel": "String",
"country": "String",
"ipAddress": "String",
"clientAppType": "String",
"devicePlatform": "String",
"deviceInfo": {
"@odata.type": "microsoft.graph.deviceInfo"
},
"insiderRiskLevel": "String",
"authenticationFlow": {
"@odata.type": "microsoft.graph.authenticationFlow"
}
}