Passkeys (FIDO2) 启用防钓鱼身份验证。 它们可以将弱凭据替换为无法跨服务重复使用、重播或共享的强防钓鱼公钥/私钥凭据。 它们可以安全地存储在设备上,也可以通过加密云服务跨受信任的设备同步。
在 Microsoft Entra ID 身份验证方法策略中,管理员可以对 FIDO2 安全密钥强制实施证明。 当 强制证明 设置为 “是”时,Microsoft需要向租户注册的密钥(FIDO2)的额外元数据。 作为供应商,如果满足以下要求,则强制实施证明时,密码密钥(FIDO2)可用。
说明
Microsoft Entra ID 支持设备绑定的密钥(FIDO2)和同步的密钥(FIDO2)处于预览状态。 有关如何启用通行密钥(FIDO2)的详细信息,请参阅为组织启用通行密钥(FIDO2)。
证明要求
Microsoft依赖于 FIDO 联盟元数据服务(MDS) 来确定与 Windows、Microsoft Edge 浏览器和联机Microsoft帐户的密钥验证器兼容性。 供应商向 FIDO MDS 报告数据。
FIDO2 标准(WebAuthN 和 CTAP)要求提供程序返回有效的证明语句。
具体要求因管理员如何配置 Passkeys (FIDO2) 身份验证方法策略而异。
| “强制证明”设置为“是” | “强制证明”设置为“否” |
|---|---|
| 它必须提供有效的 已打包 认证声明和完整的证书,该证书可链回到从 FIDO Alliance MDS 中提取的认证根,以便 Microsoft 可以验证密钥的元数据。 | 它必须提供以下有效证明语句之一: - “none” - “tpm” - “packed”(AttCA) - 自定义证明格式 <= 32 个字符 |
说明
供应商负责将所有根证明证书发布到 FIDO 联盟 MDS;否则,证明验证可能会失败。
此外,如果强制执行证明,则适用以下要求:
- 验证器需要通过 FIDO2 认证。 这可以是任何级别。 若要了解有关认证的详细信息,请访问 FIDO 联盟认证概述网站。
- 产品元数据需要上传到 FIDO 联盟 MDS,并且需要验证元数据是否在 MDS 中。 元数据必须表明验证器支持:
- FIDO 2.0 或更高版本。
- 用户验证或客户端 PIN - Microsoft Entra ID 要求对所有 FIDO2 身份验证尝试使用生物识别或 PIN 进行用户验证。
- 驻留密钥(或可发现凭证)- 驻留密钥是使用安全密钥登录 Microsoft Entra ID 而无需输入用户名所必需的。
- 基于哈希的消息验证器代码 (HMAC) 机密扩展或伪随机函数 (PRF) 扩展 - 在脱机情况下使用安全密钥解锁 Windows 需要 HMAC 机密扩展或 PRF 扩展。
时间线
Microsoft 每月引入最新版本的 FIDO Alliance MDS。 从你的 FIDO2 安全密钥出现在 FIDO Alliance MDS 到 Microsoft 识别该密钥模型可能最多会延迟四周。 如果密钥满足 Microsoft 证明要求,它会自动显示在 Microsoft FIDO2 合作伙伴页上。
可通过 Microsoft Entra ID 进行证明的 FIDO2 安全密钥
下表包含 MDS 版本 200 中列出的每个 FIDO2 安全密钥模型,这些模型有资格使用 Microsoft Entra ID 进行证明。 对于每个模型,该表显示其 Authenticator 证明全局唯一标识符 (AAGUID) 和特征功能。
| 说明 | AAGUID | 个人简介 | USB | NFC | BLE |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS FIDO 认证器 | 50a45b0c-80e7-f944-bf29-f552bfa2e048 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| ACS FIDO 认证卡 | 973446ca-e21c-9a9b-99f5-9b985a67af0f | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| ACS FIDO 验证器 NFC | c89e6a38-6c00-5426-5aa5-c9cbf48f0382 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Allthenticator Android 应用:适用于 Windows、Mac、Linux 和 Allthenticate 门禁读卡器的漫游型 BLE FIDO2 Allthenticator | 5ca1ab1e-fa57-1337-f1d0-a117371ca702 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Allthenticator iOS 应用:适用于 Windows、Mac、Linux 和 Allthenticate 门禁读卡器的漫游型 BLE FIDO2 Allthenticator | 5ca1ab1e-1337-fa57-f1d0-a117e71ca702 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Arculus FIDO 2.1 密钥卡 [P71] | 3f59672f-20aa-4afe-b6f4-7e5e916b6d98 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Arculus FIDO2/U2F 密钥卡片 | 9d3df6ba-282f-11ed-a261-0242ac120002 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| ATKey.Card CTAP2.0 | d41f5a69-b817-4144-a13c-9ebd6d9254d6 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ATKey.Card NFC | da1fa263-8b25-42b6-a820-c0036f21ba7f | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| ATKey.Pro CTAP2.0 | e1a96183-5016-4f24-b55b-e3ae23614cc6 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ATKey.Pro CTAP2.1 | e416201b-afeb-41ca-a03d-2281c28322aa | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| ATKey.ProS | ba76a271-6eb6-4171-874d-b6428dbe3437 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Atos CardOS FIDO2 | 1c086528-58d5-f211-823c-356786e36140 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| authenton1 - CTAP2.1 | b267239b-954f-4041-a01b-ee4f33c145b6 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| CardOS FIDO2 令牌 | 8da0e4dc-164b-454e-972e-88f362b23d59 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 奇普永 Clife 密钥 | 930b0c03-ef46-4ac4-935c-538dccd1fcdb | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Chunghwa Telecom FIDO2 智能卡验证器 | 175cd298-83d2-4a26-b637-313c07a6434e | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Crayonic KeyVault K1(USB-NFC-BLE FIDO2 验证器) | be727034-574a-f799-5c76-0929e0430973 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cryptnox FIDO2 | 9c835346-796b-4c27-8898-d6032f515cc5 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Cryptnox FIDO2.1 | 1d1b4e33-76a1-47fb-97a0-14b10d0933f1 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Deepnet SafeKey/Classic (NFC) | b12eac35-586c-4809-a4b1-d81af6c305cf | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 适用于 Android 的 Egomet FIDO2 验证器 | 1105e4ed-af1d-02ff-ffff-ffffffffffff | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ensurity AUTH BioPro(指纹识别设备) | 454e5346-4944-4ffd-6c93-8e9267193e9b | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ensurity ThinC (安索瑞蒂 ThinC) | 454e5346-4944-4ffd-6c93-8e9267193e9a | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| eToken Fusion FIPS | 050dd0bc-ff20-4265-8d5d-305c4b215192 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| eToken Fusion NFC FIPS | 10c70715-2a9a-4de1-b0aa-3cff6d496d39 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| eToken Fusion NFC PIV | 146e77ef-11eb-4423-b847-ce77864e9411 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| eWBM eFA310 FIDO2 身份验证器 | 95442b2e-f15e-4def-b270-efb106facb4e | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| eWBM eFA320 FIDO2 认证器 | 87dbc5a1-4c94-4dc8-8a47-97d800fd1f3c | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| eWBM eFPA FIDO2 认证器 | 61250591-b2bc-4456-b719-0b17be90bb30 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Excelsecu eSecu FIDO2 指纹密钥 | 6002f033-3c07-ce3e-d0f7-0ffe5ed42543 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Excelsecu eSecu FIDO2 指纹安全密钥 | d384db22-4d50-ebde-2eac-5765cf1e2a44 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Excelsecu eSecu FIDO2 指纹安全密钥 | 20f0be98-9af9-986a-4b42-8eca4acb28e4 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Excelsecu eSecu FIDO2 NFC 安全密钥 | fbefdf68-fe86-0106-213e-4d5fa24cbe2e | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Excelsecu eSecu FIDO2 NFC 安全密钥 | a3975549-b191-fd67-b8fb-017e2917fdb3 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Excelsecu eSecu FIDO2 Pro 安全密钥 | 0d9b2e56-566b-c393-2940-f821b7f15d6d | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Excelsecu eSecu FIDO2 PRO 安全密钥 | bbf4b6a7-679d-f6fc-c4f2-8ac0ddf9015a | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Excelsecu eSecu FIDO2 安全密钥 | cdbdaea2-c415-5073-50f7-c04e968640b6 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Feitian AllinOne FIDO2 Authenticator | 12ded745-4bed-47d4-abaa-e713f51d6393 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Feitian BioPass FIDO2 Authenticator | 77010bd7-212a-4fc9-b236-d2ca5e9d4084 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Feitian BioPass FIDO2 Plus(企业配置文件) | a02140b7-0cbd-42e1-a9b5-a39da2545114 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Feitian BioPass FIDO2 Plus Authenticator | b6ede29c-3772-412c-8a78-539c1f4c62d2 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Feitian BioPass FIDO2 Plus Authenticator | 42df17de-06ba-4177-a2bb-6701be1380d6 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Feitian BioPass FIDO2 Pro(企业配置文件) | 2bff89f2-323a-48fc-b7c8-9ff7fe87c07e | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Feitian BioPass FIDO2 Pro Authenticator | 4c0cf95d-2f40-43b5-ba42-4c83a11c04ba | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Feitian ePass FIDO Authenticator (CTAP2.1, CTAP2.0, U2F) | 12755c32-8ad1-46eb-881c-e0b38d848b09 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Feitian ePass FIDO2 Authenticator | 833b721a-ff5f-4d00-bb2e-bdda3ec01e29 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 飞天 ePass FIDO2-NFC 身份验证器 | ee041bce-25e5-4cdb-8f86-897fd6418464 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Feitian ePassFIDO2-NFC 系列(CTAP2.1、CTAP2.0、U2F) | 234cd403-35a2-4cc2-8015-77ea280c77f5 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Feitian ePass FIDO-NFC(企业资料)(CTAP2.1、CTAP2.0、U2F) | 39589099-9a75-49fc-afaa-801ca211c62a | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Feitian ePass FIDO-NFC(CTAP2.1、CTAP2.0、U2F) | 78ba3993-d784-4f44-8d6e-cc0a8ad5230e | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Feitian iePass FIDO Authenticator | 3e22415d-7fdf-4ea4-8a0c-dd60c4249b9d | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| FIDO KeyPass S3 | f4c63eff-d26c-4248-801c-3736c7eaa93a | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Foongtone FIDO 认证器 | 46544d5d-8f5d-4db4-89ac-ea8977073fff | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| FT-JCOS FIDO 指纹卡 | 8c97a730-3f7b-41a6-87d6-1e9b62bda6f0 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Google Titan 安全密钥 v2 | 42b4fb4a-2866-43b2-9bf7-6c6669c2e5d3 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| GoTrust Idem Card FIDO2 认证器 | 9f0d8150-baa5-4c00-9299-ad62c8bb4e87 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GoTrust Idem Key FIDO2 验证器 | 3b1adb99-0dfe-46fd-90b8-7f7614a4de2a | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GSTAG OAK FIDO2 验证器 | 773c30d9-5919-4e96-a4f5-db65e95cf890 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| HID Crescendo 4000 | 2a55aee6-27cb-42c0-bc6e-04efe999e88a | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| HID Crescendo 4000 FIDO | aa79f476-ea00-417e-9628-1e8365123922 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| HID Crescendo C2300 | aeb6569c-f8fb-4950-ac60-24ca2bbe2e52 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| HID Crescendo C3000 | c80dbd9a-533f-4a17-b941-1a2f1c7cedff | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| HID Crescendo 已启用 | 54d9fee8-e621-4291-8b18-7157b99c5bec | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| HID Crescendo Fusion | c4ddaf11-3032-4e77-b3b9-3a340369b9ad | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| HID Crescendo 密钥 | 692db549-7ae5-44d5-a1e5-dd20a493b723 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| HID Crescendo 密钥 V2 | 2d3bec26-15ee-4f5d-88b2-53622490270b | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| HID Crescendo 密钥 V3 | 7991798a-a7f3-487f-98c0-3faf7a458a04 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Hideez Key 4 FIDO2 软件开发工具包 | 4e768f2c-5fab-48b3-b300-220eb487752b | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hyper FIDO 生物安全密钥 | d821a7d4-e97c-4cb6-bd82-4237731fd4be | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Hyper FIDO Pro | 9f77e279-a6e2-4d58-b700-31e5943c6a98 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Hyper FIDO Pro (CTAP2.1、CTAP2.0、U2F) | 6999180d-630c-442d-b8f7-424b90a43fae | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Hyper FIDO Pro NFC | 23195a52-62d9-40fa-8ee5-23b173f4fb52 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| HYPR FIDO2 验证器 | 0076631b-d4a0-427f-5773-0ec71c9e0279 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| IDCore 3121 Fido | e86addcd-7711-47e5-b42a-c18257b0bf61 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| IDEMIA ID-ONE 卡 | 8d1b1fcb-3c76-49a9-9129-5515b346aa02 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| IDEMIA SOLVO Fly 80 R3 FIDO智能卡 c | dda9aa35-aaf1-4d3c-b6db-7902fd7dbbbf | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| IDEMIA SOLVO Fly 80 R3 FIDO 卡 e | def8ab1a-9f91-44f1-a103-088d8dc7d681 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| IDmelon Android Authenticator | 39a5647e-1853-446c-a1f6-a79bae9f5bc7 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| IDmelon iOS Authenticator | 820d89ed-d65a-409e-85cb-f73f0578f82a | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ID-One 卡 | bb405265-40cf-4115-93e5-a332c1968d8c | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| ID-One 密钥 | 82b0a720-127a-4788-b56d-d1d4b2d82eac | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| ID-One 密钥 | f2145e86-211e-4931-b874-e22bba7d01cc | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| IDPrime 3930 FIDO | ca4cff1b-5a81-4404-8194-59aabcf1660b | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| IDPrime 3940 FIDO | b50d5e0a-7f81-4959-9b12-f45407407503 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| IDPrime 931 Fido | 2194b428-9397-4046-8f39-007a1605a482 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| IDPrime 941 Fido | 2ffd6452-01da-471f-821b-ea4bf6c8676a | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| IIST FIDO2 验证器 | 4b89f401-464e-4745-a520-486ddfc5d80e | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| ImproveID 身份验证器 | 4c50ff10-1057-4fc6-b8ed-43a529530c3c | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| KEY-ID FIDO2 认证器 | d91c5288-0ef0-49b7-b8ae-21ca0aa6b3f3 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| KeyXentic FIDO2 Secp256R1 FIDO2 CTAP2 认证器 | 4b3f8944-d4f2-4d21-bb19-764a986ec160 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| KeyXentic FIDO2 Secp256R1 FIDO2 CTAP2 认证器 | ec31b4cc-2acc-4b8e-9c01-bade00ccbe26 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| KONAI Secp256R1 FIDO2 协议符合性测试 CTAP2 认证器 | f7c558a0-f465-11e8-b568-0800200c9a66 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| KX701 SmartToken FIDO | fec067a1-f1d0-4c5e-b4c0-cc3237475461 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| NEOWAVE Badgeo FIDO2身份验证器 | c5703116-972b-4851-a3e7-ae1259843399 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| NEOWAVE Winkeo FIDO2 | 3789da91-f943-46bc-95c3-50ea2012f03a | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Nitrokey 上午 3 点 | 2cd2f727-f6ca-44da-8f48-5c2e5da000a2 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| NXP Semiconductros FIDO2 一致性测试 CTAP2 验证器 | 07a9f89c-6407-4594-9d56-621d5f1e358b | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Nymi FIDO2 身份验证器 | 0acf3011-bc60-f375-fb53-6f05f43154e0 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| OCTATCO EzFinger2 FIDO2 AUTHENTICATOR | a1f52be5-dfab-4364-b51c-2bd496b14a56 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| OneSpan DIGIPASS FX1 BIO | 30b5035e-d297-4ff1-b00b-addc96ba6a98 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| OneSpan DIGIPASS FX1a | 30b5035e-d297-4ff1-010b-addc96ba6a98 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| OneSpan DIGIPASS FX7 | 30b5035e-d297-4ff7-b00b-addc96ba6a98 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| OneSpan FIDO Touch | 30b5035e-d297-4fc1-b00b-addc96ba6a97 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| OnlyKey Secp256R1 FIDO2 CTAP2 认证器 | 998f358b-2dd2-4cbe-a43a-e8107438dfb3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| OpenSK 验证器 | 664d9f67-84a2-412a-9ff7-b4f7d8ee6d05 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Pone Biometrics OFFPAD 认证器 | 69700f79-d1fb-472e-bd9b-a3a3b9a9eda0 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Precision InnaIT 密钥 FIDO 2 级认证 | 88bbd2f0-342a-42e7-9729-dd158be5407a | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 适用于 Android 的 RSA Authenticator 4 | 59f85fe7-faa5-4c92-9f52-697b9d4d5473 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 适用于 iOS 的 RSA Authenticator 4 | 8681a073-5f50-4d52-bce4-e21658d207b3 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RSA DS100 | 7e3f3d30-3557-4442-bdae-139312178b39 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Safenet eToken FIDO(安全认证令牌) | efb96b10-a9ee-4b6c-a4a9-d32125ccd4a4 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| SafeNet eToken Fusion | 74820b05-a6c9-40f9-8fb0-9f86aca93998 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| SafeNet eToken Fusion CC | 23786452-f02d-4344-87ed-aaf703726881 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 尤比可安全密钥 | f8a011f3-8c0a-4d15-8006-17111f9edc7d | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 尤比可安全密钥 | b92c3f9a-c014-4056-887f-140a2501163b | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Yubico 的安全密钥,支持 NFC | 149a2021-8ef6-4133-96b8-81f8d5b7f1f5 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Yubico 的安全密钥,支持 NFC | 6d44ba9b-f6ec-2e49-b930-0c8fe920cb73 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Yubico的NFC安全密钥 | b7d3f68e-88a6-471e-9ecf-2df26d041ede | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Yubico的NFC安全密钥 | a4e9fc6d-4cbe-4758-b8ba-37598bb5bbaa | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Yubico的NFC安全密钥 | e77e3c64-05e3-428b-8824-0cbeb04b829d | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 尤比卡 (Yubico) 安全密钥 NFC - 企业版 | 47ab2fb4-66ac-4184-9ae1-86be814012d5 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 尤比卡 (Yubico) 安全密钥 NFC - 企业版 | ed042a3a-4b22-4455-bb69-a267b652ae7e | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 尤比卡 (Yubico) 安全密钥 NFC - 企业版 | 0bb43545-fd2c-4185-87dd-feb0b2916ace | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Security Key NFC by Yubico - Enterprise Edition(企业配置文件) | 9ff4cc65-6154-4fff-ba09-9e2af7882ad2 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Security Key NFC by Yubico - Enterprise Edition(企业配置文件) | 72c6b72d-8512-4c66-8359-9d3d10d9222f | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Sentry Enterprises CTAP2 认证器 | 89b19028-256b-4025-8872-255358d950e4 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 沙洛认证 | 57235694-51a5-4a4d-a81a-f42185df6502 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| SI0X FIDO CL 手腕版 v1.0 | 912435d9-4a88-42f3-972d-1244b0d51420 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| SmartDisplayer BobeePass FIDO2 认证器 | 516d3969-5a57-5651-5958-4e7a49434167 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Solo Secp256R1 FIDO2 CTAP2 身份验证器 | 8876631b-d4a0-427f-5773-0ec71c9e0279 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Solo Tap Secp256R1 FIDO2 CTAP2 认证器 | 8976631b-d4a0-427f-5773-0ec71c9e0279 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Somu Secp256R1 FIDO2 CTAP2 认证器 | 9876631b-d4a0-427f-5773-0ec71c9e0279 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| StarSign FIDO 卡 | c89674e3-a765-4b07-888a-7c086fbdf04b | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| StarSign 密钥 FOB | f8d5c4e9-e539-4c06-8662-ec2a4155a555 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Swissbit iShield Key 2 | 7787a482-13e8-4784-8a06-c7ed49a7aaf4 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Swissbit iShield Key 2 Enterprise | e400ef8c-711d-4692-af46-7f2cf7da23ad | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 瑞士比特 iShield Key 2 FIPS | 817cdab8-0d51-4de1-a821-e25b88519cf3 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Swissbit iShield Key 2 FIPS Enterprise | 5eaff75a-dd43-451f-af9f-87c9eeae293e | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Swissbit iShield Key FIDO2 | 931327dd-c89b-406c-a81e-ed7058ef36c6 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Swissbit iShield Key 专业版 | 5d629218-d3a5-11ed-afa1-0242ac120002 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Taglio CTAP2.1 CS | 092277e5-8437-46b5-b911-ea64b294acb7 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Taglio CTAP2.1 EP | 7d2afadd-bf6b-44a2-a66b-e831fceb8eff | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Thales IDPrime FIDO Bio | 4d41190c-7beb-4a84-8018-adf265a6352d | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 令牌环 3 FIDO2 验证器 | c62100de-759b-4bf8-b22b-63b3e3a80401 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 令牌环 FIDO2 身份验证器 | 91ad6b93-264b-4987-8737-3a690cad6917 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| TOKEN2 FIDO2 安全密钥 | ab32f0c6-2239-afbb-c470-d2ef4e254db7 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| TOKEN2 PIN Plus 安全密钥系列 | eabb46cc-e241-80bf-ae9e-96fa6d2975cf | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| T-Shield TrustSec FIDO2 Bio 和客户端 PIN 版本 | 882adaf5-3aa9-4708-8e7d-3957103775b4 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| uTrust FIDO2 安全密钥 | 73402251-f2a8-4f03-873e-3cb6db604b03 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| VALMIDO PRO FIDO | 5626bed4-e756-430b-a7ff-ca78c8b12738 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| VeridiumID Passkey Android SDK | 8d4378b0-725d-4432-b3c2-01fcdaf46286 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| VeridiumID Passkey iOS SDK | 1e906e14-77af-46bc-ae9f-fe6ef18257e4 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| VeriMark Guard 指纹密钥 | d94a29d9-52dd-4247-9c2d-8b818b610389 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| VeroCard FIDO2 Authenticator | 99ed6c29-4573-4847-816d-78ad8f1c75ef | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| VinCSS FIDO2 验证器 | 5fdb81b8-53f0-4967-a881-f5ec26fe4d18 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| VinCSS FIDO2 指纹识别 | 9012593f-43e4-4461-a97a-d92777b55d74 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| WiSECURE AuthTron USB FIDO2 Authenticator | 504d7149-4e4c-3841-4555-55445a677357 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| YubiKey 5 FIPS 系列 | 73bb0cd4-e502-49b8-9c6f-b59445bf720b | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| YubiKey 5 FIPS 系列 | 57f7de54-c807-4eab-b1c6-1c9be7984e92 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| YubiKey 5 FIPS Series(企业配置文件) | 905b4cb4-ed6f-4da9-92fc-45e0d4e9b5c7 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| YubiKey 5 FIPS 系列与闪电 | 85203421-48f9-4355-9bc8-8a53846e5083 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| YubiKey 5 FIPS 系列与闪电 | 7b96457d-e3cd-432b-9ceb-c9fdd7ef7432 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| YubiKey 5 FIPS Series with Lightning(企业配置文件) | 3a662962-c6d4-4023-bebb-98ae92e78e20 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| YubiKey 5 FIPS 系列,带有 NFC | fcc0118f-cd45-435b-8da1-9782b2da0715 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| YubiKey 5 FIPS 系列,带有 NFC | c1f9a0bc-1dd2-404a-b27f-8e29047a43fd | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| YubiKey 5 FIPS 系列带有 NFC 功能(企业级配置) | 79f3c8ba-9e35-484b-8f47-53a5a0f5c630 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| YubiKey 5 系列 | 19083c3d-8383-4b18-bc03-8f1c9ab2fd1b | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| YubiKey 5 系列 | cb69481e-8ff7-4039-93ec-0a2729a154a8 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| YubiKey 5 系列 | ee882879-721c-4913-9775-3dfcce97072a | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| YubiKey 5 系列 | ff4dac45-ede8-4ec2-aced-cf66103f4335 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| YubiKey 5 Series(企业配置文件) | 4599062e-6926-4fe7-9566-9e8fb1aedaa0 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| YubiKey 5 Series(企业配置文件) | 20ac7a17-c814-4833-93fe-539f0d5e3389 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| YubiKey 5 系列与闪电 | c5ef55ff-ad9a-4b9f-b580-adebafe026d0 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| YubiKey 5 系列与闪电 | a02167b9-ae71-4ac7-9a07-06432ebb6f1c | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| YubiKey 5 系列与闪电 | 24673149-6c86-42e7-98d9-433fb5b73296 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| YubiKey 5 Series with Lightning(企业配置文件) | b90e7dc1-316e-4fee-a25a-56a666a670fe | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
