Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Область применения: Azure Synapse Analytics
Возвращает сведения о классификаторах рабочей нагрузки.
| Имя столбца | Тип данных | Description | Диапазон |
|---|---|---|---|
| classifier_id | int | Уникальный идентификатор классификатора. Не допускает значение NULL. | |
| group_name | sysname | Имя группы рабочей нагрузки, к которому назначается классификатор. Не допускает значение NULL. Присоединение к sys.workload_management_workload_groups | |
| name | sysname | Имя классификатора. Должен быть уникальным для экземпляра. Не допускает значение NULL. | |
| важность | sysname | Относительная важность запроса в этой группе рабочей нагрузки и между группами рабочих нагрузок для общих ресурсов. Важность, указанная в классификаторе, переопределяет параметр важности группы рабочей нагрузки. Допускает значение NULL. Если значение NULL, используется параметр важности группы рабочей нагрузки. | low, below_normal, normal (default), above_normal, high |
| create_time | datetime | Время создания классификатора. Не допускает значение NULL. | |
| modify_time | datetime | Время последнего изменения классификатора. Не допускает значение NULL. | |
| is_enabled | bit | ВНУТРЕННИЙ |
Разрешения
Необходимо разрешение VIEW SERVER STATE.
Следующие шаги
Список всех представлений каталога для Azure Synapse Analytics и параллельного хранилища данных см. в статье Azure Synapse Analytics и представления каталога параллельных хранилищ данных. Сведения о создании классификатора рабочей нагрузки см. в статье CREATE WORKLOAD CLASSIFIER. Дополнительные сведения о классификации рабочих нагрузок см. в разделе "Классификация рабочих нагрузок"