Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Область применения: Azure Synapse Analytics Analytics
Platform System (PDW)
Отображает столбцы для определяемых пользователем таблиц и пользовательских представлений.
| Имя столбца | Тип данных | Description | Диапазон |
|---|---|---|---|
| object_id | int | Идентификатор объекта, которому принадлежит этот столбец. | |
| name | sysname | Имя столбца. Уникальный в объекте. | |
| column_id | int | Идентификатор столбца. Уникальный в объекте. | |
| system_type_id | tinyint | Идентификатор системного типа столбца. | |
| user_type_id | int | Идентификатор определенного пользователем типа столбца. | |
| max_length | smallint | Максимальная длина столбца (в байтах). | Включает значение -1 (недопустимо) для неподдерживаемых типов столбцов. |
| точность | tinyint | Точность столбца, если он является числовым; в противном случае — 0. | |
| scale | tinyint | Масштаб значений столбца в случае числового выражения; в противном случае — 0. | |
| collation_name | sysname | Имя параметров сортировки столбца, если он символьный; в противном случае — значение NULL. | |
| is_nullable | bit | 1 = столбец может принимать значение NULL. | |
| is_ansi_padded | bit | 1 = столбец использует поведение ANSI_PADDING ON, если имеет тип данных character, binary или variant. | Всегда равно 0. |
| is_rowguidcol | bit | 1 = столбец объявлен как ROWGUIDCOL. | Всегда равно 0. |
| is_identity | bit | 1 = столбец идентификаторов. | Всегда равно 0. |
| is_computed | bit | 1 = столбец является вычисляемым. | Всегда равно 0. |
| is_filestream | bit | 1 — столбец является столбцом FILESTREAM. | Всегда равно 0. |
| is_replicated | bit | 1 = столбец реплицирован. | Всегда равно 0. |
| is_non_sql_subscribed | bit | 1 = столбец имеет подписчика, отличного от SQL. | Всегда равно 0. |
| is_merge_published | bit | 1 = столбец публикуется слиянием. | Всегда равно 0. |
| is_dts_replicated | bit | 1 = столбец реплицируется с помощью службы Integration Services (SSIS). | Всегда равно 0. |
| is_xml_document | bit | 1 = содержимое является готовым XML-документом. | Всегда равно 0. |
| xml_collection_id | int | 0 = нет коллекции схем XML. | Всегда равно 0. |
| default_object_id | int | Идентификатор объекта по умолчанию; 0 = нет по умолчанию. | Всегда равно 0. |
| rule_object_id | int | Идентификатор автономного правила, привязанного к столбцу. 0 = изолированное правило отсутствует. |
Всегда равно 0. |
| is_sparse | bit | 1 = столбец является разреженным. | Всегда равно 0. |
| is_column_set | bit | 1 = столбец является набором столбцов. | Всегда равно 0. |
| pdw_node_id | int | Уникальный идентификатор узла Azure Synapse Analytics. | НЕ NULL |
Разрешения
Необходимо разрешение CONTROL SERVER.
См. также
Представления каталога Azure Synapse Analytics и Parallel Data Warehouse
sys.all_columns (Transact-SQL)