Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Область применения: система платформы аналитики (PDW)
Содержит сведения о различных диагностических сеансах, созданных в системе.
| Имя столбца | Тип данных | Description | Диапазон |
|---|---|---|---|
| name | nvarchar(255) | Имя сеанса диагностика. Ключ для этого представления. |
|
| xml_data | nvarchar(4000) | Полезные данные XML, описывающие сеанс. | |
| is_active | bit | Флаг, указывающий, активен ли флаг. | |
| host_address | nvarchar(255) | Адрес компьютера, на котором размещено определение сеанса (узел управления). | |
| principal_id | int | Идентификатор пользователя, создавшего сеанс на уровне базы данных. | |
| database_id | int | Идентификатор базы данных, которая является областью диагностического сеанса. |
См. также
Представления каталога Azure Synapse Analytics и Parallel Data Warehouse