Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Область применения:среда выполнения интеграции SSIS SQL Server
в Фабрика данных Azure
Отображает сведения о рабочей роли горизонтального масштабирования служб Integration Services.
| Имя столбца | Тип данных | Description |
|---|---|---|
| WorkerAgentId | uniqueidentifier | Идентификатор агента рабочей роли для рабочей роли горизонтального увеличения масштаба. |
| IsEnabled | bit | Указывает, включена ли рабочая роль горизонтального увеличения масштаба. |
| DisplayName | nvarchar(256) | Отображаемое имя рабочей роли горизонтального увеличения масштаба. |
| Description | nvarchar(256) | Описание рабочей роли горизонтального увеличения масштаба. |
| MachineName | nvarchar(256) | Имя компьютера рабочей роли горизонтального увеличения масштаба. |
| Теги | nvarchar(max) | Теги рабочей роли горизонтального увеличения масштаба. |
| UserAccount | nvarchar(256) | Учетная запись, под которой выполняется служба рабочей роли горизонтального увеличения масштаба. |
| LastOnlineTime | datetimeoffset(7) | Время последнего подключения рабочей роли горизонтального увеличения масштаба. |
Замечания
В этом представлении отображается строка для каждой рабочей роли горизонтального увеличения масштаба, которая подключается к мастеру горизонтального увеличения масштаба, работающему с каталогом SSISDB.
Разрешения
Это представление требует применения одного из следующих разрешений:
Членство в роли базы данных ssis_admin
Членство в роли базы данных ssis_cluster_executor
Членство в роли сервера sysadmin