Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Класс событий "Ошибка фонового задания " возникает, когда фоновое задание завершилось ненормально. Это условие может потребовать внимания системного администратора.
Столбцы данных класса событий фоновой задачи
| Имя столбца данных | Тип данных | Описание | Идентификатор столбца | Доступно для фильтрации |
|---|---|---|---|---|
| DatabaseID | int | Идентификатор базы данных, указанной заданием. Определите значение для базы данных, используя функцию DB_ID. | 3 | Да |
| Имя базы данных | nvarchar | Имя базы данных, в которой выполняется пользовательская инструкция. | 35 | Да |
| Ошибка | int | Номер ошибки последней попытки (только EventSubClass 1). | 31 | Да |
| EventClass | int | Тип события = 193. | двадцать семь | нет |
| EventSequence | int | Последовательность заданного события в запросе. | 51 | нет |
| EventSubClass | int | Тип подкласса события. 1 = фоновое задание прекращает работу после сбоя. 2 = фоновое задание удалено. Очередь заполнена. 3 = фоновое задание возвращает ошибку. |
двадцать один | Да |
| IndexID | int | Идентификатор индекса объекта, связанного с событием. Чтобы определить идентификатор индекса для объекта, используйте столбец indid системной таблицы sysindexes . | двадцать четыре | Да |
| IntegerData | int | Количество попыток задания (только EventSubClass 1). | двадцать пять | Да |
| IntegerData2 | int | Порядковый номер задания. | 55 | Да |
| ObjectID | int | Идентификатор объекта, назначенный системой. | двадцать два | Да |
| SessionLoginName | nvarchar | Имя входа пользователя, начавшего сеанс. Например, если вы подключаетесь к SQL Server с помощью Login1 и выполняете инструкцию login2, SessionLoginName показывает Login1 и LoginName показывает Login2. В этом столбце отображаются имена входа SQL Server и Microsoft Windows. | 64 | Да |
| Серьезность | int | Уровень серьезности ошибки при последней попытке (только EventSubClass 1). | 20 | Да |
| StartTime | datetime | Время создания задания. | 14 | Да |
| Государство | int | Состояние ошибки при последней попытке (только EventSubClass 1). | 30 | Да |
| TextData | ntext | Текстовое описание значения подкласса события. | 1 | Да |
| Тип | int | Тип задания. | 57 | Да |
См. также
Расширенные события
sp_trace_setevent (Transact-SQL)
Класс событий Auto Stats