Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
В следующей таблице описаны настраиваемые свойства источника CDC. Все свойства доступны для чтения и записи.
| Название свойства | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| Подключение | подключение ADO.Net | Подключение ADO.NET к базе данных CDC SQL Server 2014 для доступа к таблицам изменений. |
| StateVariable | Струна | Переменная строкового пакета SSIS, которая хранит состояние процесса CDC в текущем запуске CDC. |
| CdcProcessingMode | Integer (перечисление) | Этот режим определяет, как осуществляется обработка. Возможные варианты : All, All с старыми значениями, Net, Net с маской обновления и Net с слиянием. Режимы, начинающиеся с "Все", возвращают все изменения, а режимы, начинающиеся с "Net", возвращают только чистые изменения. Таблицы без первичного ключа могут принимать только значения ALL. Net with Update Mask добавляет логические столбцы с шаблоном имени __$<column-name>__Changed, которые указывают изменённые столбцы в текущей строке изменения. Дополнительные сведения о значениях этого свойства см. в редакторе источника CDC (страница диспетчера подключений). |
| CaptureInstance | Струна | Имя экземпляра записи CDC с таблицей CDC, считываемой. Отслеживаемая исходная таблица может иметь один или два отслеживаемых экземпляра для обеспечения возможности беспрепятственных переходов определения таблицы во время изменений схемы. Если для исходной таблицы отслеживания определено больше одного экземпляра отслеживания, выберите экземпляр отслеживания, который должен здесь использоваться. По умолчанию экземпляр отслеживания для таблицы [схема].[таблица] имеет имя <схема>_<таблица>, но фактически используемые экземпляры отслеживания могут иметь другие имена. Фактической таблицей, из которой выполняется чтение, является таблица CDC cdc .<экземпляр отслеживания>_CT. |
| Повторная обработкаIndicator | Булев | Значение, указывающее, следует ли добавить столбец __$reprocessing . Этот специальный выходной столбец позволяет разработчику служб SSIS обрабатывать ошибки согласованности по-разному при работе с начальным диапазоном обработки. Если задано значение true, добавляется столбец __$reprocessing . Это значение столбца имеет значение true , если диапазон обработки CDC перекрывается с начальным диапазоном обработки (диапазоном LSN, соответствующим периоду начальной загрузки) или при повторной обработке диапазона обработки CDC после ошибки в предыдущем запуске. Этот столбец индикатора позволяет разработчику служб SSIS трактовать ошибки иначе при повторной обработке изменений (например, пропускать действия наподобие удаления несуществующей строки или вставки, которая окончилась неудачей из-за дублирующегося ключа). Значение по умолчанию равно false. |
| CommandTimeout | Целое число | Это значение указывает время ожидания (в секундах), используемое при взаимодействии с базой данных SQL Server 2014. Это значение используется, когда время отклика из базы данных очень медленно, и значение по умолчанию (30 секунд) недостаточно. |
Дополнительные сведения об источнике CDC см. в разделе CDC Source.