Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Пространство имен: microsoft.graph
Представляет тип условий, управляющих применением политики.
Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Приложений | conditionalAccessApplications | Приложения и действия пользователей, включенные в политику и исключенные из нее. Обязательно. |
| authenticationFlows | conditionalAccessAuthenticationFlows | Потоки проверки подлинности, включенные в область политики. |
| clientApplications | conditionalAccessClientApplications | Клиентские приложения (субъекты-службы и удостоверения рабочей нагрузки), включенные в политику и исключенные из нее. Требуются пользователи или clientApplications . |
| clientAppTypes | Коллекция conditionalAccessClientApp | Типы клиентских приложений, включенные в политику. Допустимые значения: all, browser, mobileAppsAndDesktopClients, exchangeActiveSync, easSupported, other. Обязательно. Элемент easUnsupported перечисления будет нерекомендуем в пользу exchangeActiveSync, который включает поддерживаемые и неподдерживаемые платформы EAS. |
| devices | conditionalAccessDevices | Устройства в политике. |
| locations | conditionalAccessLocations | Расположения, включенные в политику и исключенные из нее. |
| Платформ | conditionalAccessPlatforms | Платформы, включенные в политику и исключенные из нее. |
| servicePrincipalRiskLevels | Коллекция riskLevel | Уровни риска субъекта-службы, включенные в политику. Допустимые значения: low, medium, high, none, unknownFutureValue. |
| signInRiskLevels | Коллекция riskLevel | Уровни риска при входе, включенные в политику. Допустимые значения: low, medium, high, hidden, none, unknownFutureValue. Обязательно. |
| userRiskLevels | Коллекция riskLevel | Уровни риска пользователей, включенные в политику. Допустимые значения: low, medium, high, hidden, none, unknownFutureValue. Обязательно. |
| users | conditionalAccessUsers | Пользователи, группы и роли, включенные в политику и исключенные из нее. Требуются пользователи или clientApplications . |
| insiderRiskLevels | conditionalAccessInsiderRiskLevels | Уровни внутренних рисков, включенные в политику. Допустимые значения: minor, moderate, elevated, unknownFutureValue. |
Связи
Отсутствуют.
Представление JSON
В следующем представлении JSON показан тип ресурса.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.conditionalAccessConditionSet",
"applications": {"@odata.type": "microsoft.graph.conditionalAccessApplications"},
"clientApplications": {"@odata.type": "microsoft.graph.conditionalAccessClientApplications"},
"clientAppTypes": ["String"],
"devices": {"@odata.type": "microsoft.graph.conditionalAccessDevices"},
"locations": {"@odata.type": "microsoft.graph.conditionalAccessLocations"},
"platforms": {"@odata.type": "microsoft.graph.conditionalAccessPlatforms"},
"servicePrincipalRiskLevels": ["String"],
"signInRiskLevels": ["String"],
"userRiskLevels": ["String"],
"users": {"@odata.type": "microsoft.graph.conditionalAccessUsers"},
"insiderRiskLevels": "String",
"authenticationFlows": {"@odata.type": "microsoft.graph.conditionalAccessAuthenticationFlows"}
}