Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
En este artículo se enumeran las compilaciones de Microsoft SQL Server 2022 publicadas después de la versión de SQL Server 2022.
Compilaciones de actualización acumulativa (CU) de SQL Server 2022
| Nombre de la actualización acumulativa | Versiones de compilación de SQL Server | Versión de archivo de SQL Server (sqlservr.exe) | Versión de compilación de Analysis Services | Versión del archivo de Analysis Services (msmdsrv.exe) | Número de Knowledge Base | Fecha de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU22 (más reciente) | 16.0.4225.2 | 2022.160.4225.2 | 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | KB5068450 | 13 de noviembre de 2025 |
| CU21 | 16.0.4215.2 | 2022.160.4215.2 | 16.0.43.247 | 2022.160.43.247 | KB5065865 | 11 de septiembre de 2025 |
| CU20 | 16.0.4205.1 | 2022.160.4205.1 | 16.0.43.247 | 2022.160.43.247 | KB5059390 | 10 de julio de 2025 |
| CU19 | 16.0.4195.2 | 2022.160.4195.2 | 16.0.43.244 | 2022.160.43.244 | KB5054531 | 15 de mayo de 2025 |
| CU18 | 16.0.4185.3 | 2022.160.4185.3 | 16.0.43.242 | 2022.160.43.242 | KB5050771 | 13 de marzo de 2025 |
| CU17 | 16.0.4175.1 | 2022.160.4175.1 | 16.0.43.239 | 2022.160.43.239 | KB5048038 | 16 de enero de 2025 |
| CU16 | 16.0.4165.4 | 2022.160.4165.4 | 16.0.43.239 | 2022.160.43.239 | KB5048033 | 14 de noviembre de 2024 |
| CU15 | 16.0.4145.4 | 2022.160.4145.4 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5041321 | 25 de septiembre de 2024 |
| CU14 | 16.0.4135.4 | 2022.160.4135.4 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5038325 | 23 de julio de 2024 |
| CU13 | 16.0.4125.3 | 2022.160.4125.3 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5036432 | 16 de mayo de 2024 |
| CU12 | 16.0.4115.5 | 2022.160.4115.5 | 16.0.43.229 | 2022.160.43.229 | KB5033663 | 14 de marzo de 2024 |
| CU11 | 16.0.4105.2 | 2022.160.4105.2 | 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | KB5032679 | 11 de enero de 2024 |
| CU10 | 16.0.4095.4 | 2022.160.4095.4 | 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | KB5031778 | 16 de noviembre de 2023 |
| CU9 | 16.0.4085.2 | 2022.160.4085.2 | 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | KB5030731 | 12 de octubre de 2023 |
| CU8 | 16.0.4075.1 | 2022.160.4075.1 | 16.0.43.221 | 2022.160.43.221 | KB5029666 | 14 de septiembre de 2023 |
| CU7 | 16.0.4065.3 | 2022.160.4065.3 | 16.0.43.221 | 2022.160.43.221 | KB5028743 | 10 de agosto de 2023 |
| CU6 | 16.0.4055.4 | 2022.160.4055.4 | 16.0.43.219 | 2022.160.43.219 | KB5027505 | 13 de julio de 2023 |
| CU5 | 16.0.4045.3 | 2022.160.4045.3 | 16.0.43.218 | 2022.160.43.218 | KB5026806 | 15 de junio de 2023 |
| CU4 | 16.0.4035.4 | 2022.160.4035.4 | 16.0.43.211 | 2022.160.43.211 | KB5026717 | 11 de mayo de 2023 |
| CU3 | 16.0.4025.1 | 2022.160.4025.1 | 16.0.43.211 | 2022.160.43.211 | KB5024396 | 13 de abril de 2023 |
| CU2 | 16.0.4015.1 | 2022.160.4015.1 | 16.0.43.208 | 2022.160.43.208 | KB5023127 | 15 de marzo de 2023 |
| CU1 | 16.0.4003.1 | 2022.160.4003.1 | 16.0.43.208 | 2022.160.43.208 | KB5022375 | 16 de febrero de 2023 |
| RTM | 16.0.1000.6 | 2022.160.1000.6 | 16.0.42.209 | 2022.160.42.209 | Notas de la versión de SQL Server 2022 | 16 de noviembre de 2022 |
Compilaciones de GDR de SQL Server 2022
| Nombre de GDR | Versiones de compilación de SQL Server | Versión de archivo de SQL Server (sqlservr.exe) | Versión de compilación de Analysis Services | Versión del archivo de Analysis Services (msmdsrv.exe) | Número de Knowledge Base | Fecha de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU21 + GDR | 16.0.4222.2 | 2022.160.4222.2 | 16.0.43.249 | 2022.160.43.249 | KB5068406 | 11 de noviembre de 2025 |
| RDA | 16.0.1160.1 | 2022.160.1160.1 | 16.0.42.229 | 2022.160.42.229 | KB5068407 | 11 de noviembre de 2025 |
| CU20 + GDR | 16.0.4212.1 | 2022.160.4212.1 | 16.0.43.247 | 2022.160.43.247 | KB5065220 | 9 de septiembre de 2025 |
| RDA | 16.0.1150.1 | 2022.160.1150.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5065221 | 9 de septiembre de 2025 |
| CU20 + GDR | 16.0.4210.1 | 2022.160.4210.1 | 16.0.43.247 | 2022.160.43.247 | KB5063814 | 12 de agosto de 2025 |
| RDA | 16.0.1145.1 | 2022.160.1144.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5063756 | 12 de agosto de 2025 |
| CU19 + GDR | 16.0.4200.1 | 2022.160.4200.1 | 16.0.43.244 | 2022.160.43.244 | KB5058721 | 8 de julio de 2025 |
| RDA | 16.0.1140.6 | 2022.160.1140.6 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5058712 | 8 de julio de 2025 |
| CU15 + GDR | 16.0.4155.4 | 2022.160.4155.4 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5046862 | 12 de noviembre de 2024 |
| RDA | 16.0.1135.2 | 2022.160.1135.2 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5046861 | 12 de noviembre de 2024 |
| CU15 + GDR | 16.0.4150.1 | 2022.160.4150.1 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5046059 | 8 de octubre de 2024 |
| RDA | 16.0.1130.5 | 2022.160.1130.5 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5046057 | 8 de octubre de 2024 |
| CU14 + GDR | 16.0.4140.3 | 2022.160.4140.3 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5042578 | 10 de septiembre de 2024 |
| RDA | 16.0.1125.1 | 2022.160.1125.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5042211 | 10 de septiembre de 2024 |
| CU13 + GDR | 16.0.4131.2 | 2022.160.4131.2 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5040939 | 9 de julio de 2024 |
| RDA | 16.0.1121.4 | 2022.160.1121.4 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5040936 | 9 de julio de 2024 |
| CU12 + GDR | 16.0.4120.1 | 2022.160.4120.1 | 16.0.43.229 | 2022.160.43.229 | KB5036343 | 9 de abril de 2024 |
| RDA | 16.0.1115.1 | 2022.160.1115.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5035432 | 9 de abril de 2024 |
| CU10 + GDR | 16.0.4100.1 | 2022.160.4100.1 | 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | KB5033592 | 9 de enero de 2024 |
| RDA | 16.0.1110.1 | 2022.160.1110.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5032968 | 9 de enero de 2024 |
| CU8 + GDR | 16.0.4080.1 | 2022.160.4080.1 | 16.0.43.221 | 2022.160.43.221 | KB5029503 | 10 de octubre de 2023 |
| RDA | 16.0.1105.1 | 2022.160.1105.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5029379 | 10 de octubre de 2023 |
| RDA | 16.0.1050.5 | 2022.160.1050.5 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5021522 | 14 de febrero de 2023 |
Referencias
- Ciclo de vida de soporte técnico de Microsoft SQL Server
- Actualizaciones e historial de versiones más recientes para SQL Server
- Determinar qué versión y edición de SQL Server Motor de base de datos se está ejecutando
- Dónde encontrar información sobre las compilaciones de SQL Server más recientes
- Los Service Pack de SQL Server ya no se admiten a partir de SQL Server 2017
- Esquema de nomenclatura y descripciones de área de corrección para los paquetes de actualización de software de SQL Server
- Descripción de la terminología estándar que se usa para describir las actualizaciones de software de Microsoft