Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
En este artículo se enumeran las compilaciones de Microsoft SQL Server 2017 publicadas después de la publicación de SQL Server 2017.
versiones de SQL Server 2017 Azure Connect Pack
Nota:
A partir de KB5058714, todas las versiones de GDR y CU de SQL Server 2017 incluyen automáticamente Azure Connect Feature Pack. En versiones anteriores, el Feature Pack de Azure Connect no está incluido y debe instalarse manualmente si tiene previsto conectar SQL Server a Azure SQL Managed Instance.
| Nombre de la actualización acumulativa | versión de producto de SQL Server | SQL Server (sqlservr.exe) versión del archivo | Versión del producto Analysis Services | Versión del archivo de Analysis Services (msmdsrv.exe) | Número de Knowledge Base | Fecha de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure Connect Pack | 14.0.3490.10 | 2017.140.3490.10 | 14.0.249.106 | 2017.140.249.106 | KB5050533 | 6 de marzo de 2025 |
compilaciones de actualización acumulativa (CU) de SQL Server 2017
| Nombre de la actualización acumulativa | versión de producto de SQL Server | SQL Server (sqlservr.exe) versión del archivo | Versión del producto Analysis Services | Versión del archivo de Analysis Services (msmdsrv.exe) | Número de Knowledge Base | Fecha de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU31 (más reciente) | 14.0.3456.2 | 2017.140.3456.2 | 14.0.249.94 | 2017.140.249.94 | KB5016884 | 20 de septiembre de 2022 |
| CU30 | 14.0.3451.2 | 2017.140.3451.2 | 14.0.249.90 | 2017.140.249.90 | KB5013756 | 13 de julio de 2022 |
| CU29 | 14.0.3436.1 | 2017.140.3436.1 | 14.0.249.90 | 2017.140.249.90 | KB5010786 | 30 de marzo de 2022 |
| CU28 | 14.0.3430.2 | 2017.140.3430.2 | 14.0.249.87 | 2017.140.249.87 | KB5008084 | 13 de enero de 2022 |
| CU27 | 14.0.3421.10 | 2017.140.3421.10 | 14.0.249.83 | 2017.140.249.83 | KB5006944 | 27 de octubre de 2021 |
| CU26 | 14.0.3411.3 | 2017.140.3411.3 | 14.0.249.83 | 2017.140.249.83 | KB5005226 | 14 de septiembre de 2021 |
| CU25 | 14.0.3401.7 | 2017.140.3401.7 | 14.0.249.75 | 2017.140.249.75 | KB5003830 | 12 de julio de 2021 |
| CU24 | 14.0.3391.2 | 2017.140.3391.2 | 14.0.249.71 | 2017.140.249.71 | KB5001228 | 10 de mayo de 2021 |
| CU23 | 14.0.3381.3 | 2017.140.3381.3 | 14.0.249.70 | 2017.140.249.70 | KB5000685 | 24 de febrero de 2021 |
| CU22 | 14.0.3356.20 | 2017.140.3356.20 | 14.0.249.54 | 2017.140.249.54 | KB4577467 | 10 de septiembre de 2020 |
| CU21 | 14.0.3335.7 | 2017.140.3335.7 | 14.0.249.51 | 2017.140.249.51 | KB4557397 | 1 de julio de 2020 |
| CU20 | 14.0.3294.2 | 2017.140.3294.2 | 14.0.249.36 | 2017.140.249.36 | KB4541283 | martes, 7 de abril de 2020 |
| CU19 | 14.0.3281.6 | 2017.140.3281.6 | 14.0.249.28 | 2017.140.249.28 | KB4535007 | miércoles, 5 de febrero de 2020 |
| CU18 | 14.0.3257.3 | 2017.140.3257.3 | 14.0.249.21 | 2017.140.249.21 | KB4527377 | 9 de diciembre de 2019 |
| CU17 | 14.0.3238.1 | 2017.140.3238.1 | 14.0.249.17 | 2017.140.249.17 | KB4515579 | 8 de octubre de 2019 |
| CU16 | 14.0.3223.3 | 2017.140.3223.3 | 14.0.249.14 | 2017.140.249.14 | KB4508218 | jueves, 1 de agosto de 2019 |
| CU15 | 14.0.3162.1 | 2017.140.3162.1 | 14.0.249.3 | 2017.140.249.3 | KB4498951 | 23 de mayo de 2019 |
| CU14 | 14.0.3076.1 | 2017.140.3076.1 | 14.0.245.1 | 2017.140.245.1 | KB4484710 | 25 de marzo de 2019 |
| CU13 | 14.0.3048.4 | 2017.140.3048.4 | 14.0.239.1 | 2017.140.239.1 | KB4466404 | 18 de diciembre de 2018 |
| CU12 | 14.0.3045.24 | 2017.140.3045.24 | 14.0.230.1 | 2017.140.230.1 | KB4464082 | 24 de octubre de 2018 |
| CU11 | 14.0.3038.14 | 2017.140.3038.14 | 14.0.228.1 | 2017.140.228.1 | KB4462262 | 20 de septiembre de 2018 |
| CU10 | 14.0.3037.1 | 2017.140.3037.1 | 14.0.226.1 | 2017.140.226.1 | KB4342123 | 27 de agosto de 2018 |
| CU9 | 14.0.3030.27 | 2017.140.3030.27 | 14.0.223.1 | 2017.140.223.1 | KB4341265 | 18 de julio de 2018 |
| CU8 | 14.0.3029.16 | 2017.140.3029.16 | 14.0.223.1 | 2017.140.223.1 | KB4338363 | 21 de junio de 2018 |
| CU7 | 14.0.3026.27 | 2017.140.3026.27 | 14.0.223.1 | 2017.140.223.1 | KB4229789 | 23 de mayo de 2018 |
| CU6 | 14.0.3025.34 | 2017.140.3025.34 | 14.0.204.1 | 2017.140.204.1 | KB4101464 | 17 de abril de 2018 |
| CU5 | 14.0.3023.8 | 2017.140.3023.8 | 14.0.204.1 | 2017.140.204.1 | KB4092643 | 20 de marzo de 2018 |
| CU4 | 14.0.3022.28 | 2017.140.3022.28 | 14.0.204.1 | 2017.140.204.1 | KB4056498 | 20 de febrero de 2018 |
| CU3 | 14.0.3015.40 | 2017.140.3015.40 | 14.0.202.1 | 2017.140.202.1 | KB4052987 | 4 de enero de 2018 |
| CU2 | 14.0.3008.27 | 2017.140.3008.27 | 14.0.1.440 | 2017.140.1.440 | KB4052574 | 28 de noviembre de 2017 |
| CU1 | 14.0.3006.16 | 2017.140.3006.16 | 14.0.1.439 | 2017.140.1.439 | KB4038634 | 24 de octubre de 2017 |
| RTM | 14.0.1000.169 | 2017.140.1000.169 | 14.0.1.439 | 2017.140.1.439 | Notas de la versión de SQL Server 2017 | 29 de septiembre de 2017 |
compilaciones de GDR de SQL Server 2017
| Nombre de la actualización acumulativa | versión de producto de SQL Server | Versión de archivo de SQL Server (sqlservr.exe) | Versión del producto Analysis Services | Versión del archivo de Analysis Services (msmdsrv.exe) | Número de Knowledge Base | Fecha de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU31 + GDR | 14.0.3525.1 | 2017.140.3525.1 | 14.0.249.120 | 2017.140.249.120 | KB5084818 | 14 de abril de 2026 |
| RDA | 14.0.2105.1 | 2017.140.2105.1 | 14.0.6.482 | 2017.140.6.482 | KB5084819 | 14 de abril de 2026 |
| CU31 + GDR | 14.0.3520.4 | 2017.140.3520.4 | 14.0.249.120 | 2017.140.249.120 | KB5077471 | 10 de marzo de 2026 |
| RDA | 14.0.2100.4 | 2017.140.2100.4 | 14.0.6.482 | 2017.140.6.482 | KB5077472 | 10 de marzo de 2026 |
| CU31 + GDR | 14.0.3515.1 | 2017.140.3515.1 | 14.0.249.120 | 2017.140.249.120 | KB5068402 | 11 de noviembre de 2025 |
| RDA | 14.0.2095.1 | 2017.140.2095.1 | 14.0.6.482 | 2017.140.6.482 | KB5068403 | 11 de noviembre de 2025 |
| CU31 + GDR | 14.0.3505.1 | 2017.140.3505.1 | 14.0.249.106 | 2017.140.249.106 | KB5065225 | 9 de septiembre de 2025 |
| RDA | 14.0.2085.1 | 2017.140.2085.1 | 14.0.6.471 | 2017.140.6.471 | KB5065224 | 9 de septiembre de 2025 |
| CU31 + GDR | 14.0.3500.1 | 2017.140.3500.1 | 14.0.249.106 | 2017.140.249.106 | KB5063759 | 12 de agosto de 2025 |
| RDA | 14.0.2080.1 | 2017.140.2080.1 | 14.0.6.471 | 2017.140.6.471 | KB5063760 | 12 de agosto de 2025 |
| CU31 + GDR | 14.0.3495.9 | 2017.140.3495.9 | 14.0.249.106 | 2017.140.249.106 | KB5058714 | 8 de julio de 2025 |
| RDA | 14.0.2075.8 | 2017.140.2075.8 | 14.0.6.471 | 2017.140.6.471 | KB5058716 | 8 de julio de 2025 |
| CU31 + GDR | 14.0.3485.1 | 2017.140.3485.1 | 14.0.249.106 | 2017.140.249.106 | KB5046858 | 12 de noviembre de 2024 |
| RDA | 14.0.2070.1 | 2017.140.2070.1 | 14.0.6.471 | 2017.140.6.471 | KB5046857 | 12 de noviembre de 2024 |
| CU31 + GDR | 14.0.3480.1 | 2017.140.3480.1 | 14.0.249.106 | 2017.140.249.106 | KB5046061 | 8 de octubre de 2024 |
| RDA | 14.0.2065.1 | 2017.140.2065.1 | 14.0.6.471 | 2017.140.6.471 | KB5046058 | 8 de octubre de 2024 |
| CU31 + GDR | 14.0.3475.1 | 2017.140.3475.1 | 14.0.249.106 | 2017.140.249.106 | KB5042215 | 10 de septiembre de 2024 |
| RDA | 14.0.2060.1 | 2017.140.2060.1 | 14.0.6.471 | 2017.140.6.471 | KB5042217 | 10 de septiembre de 2024 |
| CU31 + GDR | 14.0.3471.2 | 2017.140.3471.2 | 14.0.249.106 | 2017.140.249.106 | KB5040940 | 9 de julio de 2024 |
| RDA | 14.0.2056.2 | 2017.140.2056.2 | 14.0.6.471 | 2017.140.6.471 | KB5040942 | 9 de julio de 2024 |
| CU31 + GDR | 14.0.3465.1 | 2017.140.3465.1 | 14.0.249.106 | 2017.140.249.106 | KB5029376 | 10 de octubre de 2023 |
| RDA | 14.0.2052.1 | 2017.140.2052.1 | 14.0.6.471 | 2017.140.6.471 | KB5029375 | 10 de octubre de 2023 |
| CU31 + GDR | 14.0.3460.9 | 2017.140.3460.9 | 14.0.249.106 | 2017.140.249.106 | KB5021126 | 14 de febrero de 2023 |
| RDA | 14.0.2047.8 | 2017.140.2047.8 | 14.0.6.471 | 2017.140.6.471 | KB5021127 | 14 de febrero de 2023 |
| CU29 + GDR | 14.0.3445.2 | 2017.140.3445.2 | 14.0.249.90 | 2017.140.249.90 | KB5014553 | 14 de junio de 2022 |
| RDA | 14.0.2042.3 | 2017.140.2042.3 | 14.0.6.461 | 2017.140.6.461 | KB5014354 | 14 de junio de 2022 |
| CU22 + GDR | 14.0.3370.1 | 2017.140.3370.1 | 14.0.246.62 | 2017.140.249.62 | KB4583457 | 21 de enero de 2021 |
| RDA | 14.0.2037.2 | 2017.140.2037.2 | 14.0.6.455 | 2017.140.6.455 | KB4583456 | 21 de enero de 2021 |
| CU15 + GDR | 14.0.3192.2 | 2017.140.3192.2 | 14.0.249.3 | 2017.140.249.3 | KB4505225 | 9 de julio de 2019 |
| RDA | 14.0.2027.2 | 2017.140.2027.2 | 14.0.6.443 | 2017.140.6.443 | KB4505224 | 9 de julio de 2019 |
| CU14 + GDR | 14.0.3103.1 | 2017.140.3103.1 | 14.0.249.2 | 2017.140.249.2 | KB4494352 | 14 de mayo de 2019 |
| RDA | 14.0.2014.14 | 2017.140.2014.14 | 14.0.6.443 | 2017.140.6.443 | KB4494351 | 14 de mayo de 2019 |
| CU9 + GDR | 14.0.3035.2 | 2017.140.3035.2 | 14.0.223.1 | 2017.140.223.1 | KB4293805 | 14 de agosto de 2018 |
| RDA | 14.0.2002.14 | 2017.140.2002.14 | 14.0.3.441 | 2017.140.3.441 | KB4293803 | 14 de agosto de 2018 |
| CU3 + GDR | 14.0.3015.40 | 2017.140.3015.40 | 14.0.2.021 | 2017.140.202.1 | KB4058562 | miércoles, 3 de enero de 2018 |
| RDA | 14.0.2000.63 | 2017.140.2000.63 | 14.0.3.441 | 2017.140.3.441 | KB4057122 | miércoles, 3 de enero de 2018 |
| RTM | 14.0.1000.169 | 2017.140.1000.169 | 14.0.1.439 | 2017.140.1.439 | ND | 29 de septiembre de 2017 |
Referencias
- Microsoft SQL Server ciclo de vida de soporte técnico
- Últimas actualizaciones e historial de versiones para SQL Server
- Determine qué versión y edición de Motor de base de datos de SQL Server se ejecuta
- Dónde encontrar información sobre las compilaciones de SQL Server más recientes
- SQL Server Service Packs se interrumpen a partir de SQL Server 2017
- Esquema de nomenclatura y descripciones de corrección de área para paquetes de actualización de software de SQL Server
- Descripción de la terminología estándar que se usa para describir las actualizaciones de software de Microsoft