Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Se aplica a: SQL Server
Contiene la cola de instrucciones de descarga para todos los servidores de destino.
| Nombre de la columna | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
| instance_id | int | Columna de identidad que proporciona la secuencia de inserción natural de las filas. |
| source_server | sysname | Nombre del servidor de origen. |
| operation_code | tinyint | Código de operación del trabajo: 1 = INS (INSERT) 2 = UPD (UPDATE) 3 = DEL (DELETE) 4 = START 5 = STOP |
| object_type | tinyint | Código de tipo de objeto. |
| object_id 1 | uniqueidentifier | Número de identificación del objeto. |
| target_server | sysname | Nombre del servidor de destino. |
| error_message | nvarchar(1024) | Mensaje de error si el servidor de destino encuentra un error al procesar la fila en particular. |
| date_posted | datetime | Fecha y hora en que se envió el trabajo al servidor de destino. |
| date_downloaded | datetime | Fecha y hora en que se descargó el trabajo por última vez. |
| status | tinyint | Estado del trabajo: 0 = Todavía no descargado 1 = Descargado correctamente |
| deleted_object_name | sysname | Nombre del objeto eliminado. |
1 La columna object_id puede ser un valor de -1, que corresponde a un valor de ALL si la columna operation_code es un valor de DELETE.