Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Se aplica a: SQL Server 2022 (16.x)
Base de datos SQL de Azure SQL Database
en Microsoft Fabric
Enumera todas las entidades de seguridad de servidor y base de datos creadas a partir de microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory) asignadas a un rol determinado en un ámbito de recurso determinado.
| Nombre de la columna | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
| principal_aad_object_id | int | Id. de objeto de Microsoft Entra de la entidad de seguridad. Es único dentro de un inquilino de Azure. |
| role_guid | nvarchar(36) | Nombre de rol tal como se define en el origen de la directiva externa. |
| action_type | nvarchar(128) | Tipo de una operación: Conectar, Seleccionar. |
| policy_guid | nvarchar(128) | Identificador único de la directiva que define esta asignación. |
| assignment_scope | nvarchar(4000) | Representación jerárquica de los recursos a los que se aplica esta asignación. |
| assignment_type | int | Tipo de la asignación: 1, 2 |
| assignment_type_desc | nvarchar(5) | Tipo de la descripción de la asignación: Permitir, Denegar |
Permisos
Las entidades de seguridad deben tener el permiso VIEW SERVER SECURITY STATE .
Consulte también
sys.dm_server_external_policy_principal_assigned_actions (Transact-SQL)