Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
El objeto de rendimiento SQLServer:Broker Statistics contiene contadores de rendimiento que notifican información general de Service Broker para una instancia del motor de base de datos. En la tabla siguiente se enumeran los contadores que contiene este objeto:
| Contadores de estadísticas de Sql Server Broker | Descripción |
|---|---|
| Total de errores de activación | Número de veces que un procedimiento almacenado de activación de Service Broker salió con un error. |
| Reversiones de transacciones de agente | Número de transacciones revertidas que contenían instrucciones DML relacionadas con Service Broker, como SEND y RECEIVE. |
| Total de mensajes corruptos | Número de mensajes dañados recibidos por la instancia. |
| Mensajes de transmisión despachados por segundo | Número de mensajes que se han quitado de la cola de transmisión de Service Broker por segundo. |
| Recuento de eventos del temporizador de cuadros de diálogo | Número de temporizadores activos en la capa de protocolo de diálogo. Este número corresponde al número de diálogos activos. |
| Total de mensajes eliminados | Número de mensajes recibidos por la instancia, pero que no se pudieron entregar a una cola. |
| Total de mensajes locales encolados | Número de mensajes que se han colocado en las colas de la instancia, contando solo los mensajes que no llegaron a través de la red. |
| Mensajes en cola locales por segundo | El número de mensajes por segundo colocados en las colas de la instancia, contando solo los mensajes que no llegaron a través de la red. |
| Total de mensajes en cola | Número total de mensajes que se han colocado en las colas de la instancia. |
| Mensajes encolados/seg. | El número de mensajes por segundo que se han colocado en las colas de la instancia. Esto incluye mensajes de todos los niveles de prioridad. |
| Mensajes P1 en cola/segundo | Número de mensajes de prioridad 1 por segundo que se han colocado en las colas de la instancia. |
| Mensajes P2 encolados por segundo | Número de mensajes de prioridad 2 por segundo que se han colocado en las colas de la instancia. |
| Mensajes P3 puestos en cola/seg. | El número de mensajes de prioridad 3 por segundo que se han colocado en las colas de la instancia. |
| Mensajes P4 en cola/seg. | Número de mensajes de prioridad 4 por segundo que se han colocado en las colas de la instancia. |
| Mensajes P5 puestos en cola por segundo | El número de mensajes de prioridad 5 por segundo que se han colocado en las colas de la instancia. |
| Mensajes P6 encolados por segundo | El número de mensajes de prioridad 6 por segundo que se han colocado en las colas de la instancia. |
| Mensajes P7 en cola por segundo | El número de mensajes de prioridad 7 por segundo que se han colocado en las colas de la instancia. |
| Mensajes P8 puestos en cola por segundo | Número de mensajes de prioridad 8 por segundo que se han colocado en las colas de la instancia. |
| Mensajes P9 encolados por segundo | Número de mensajes de prioridad 9 por segundo que se han colocado en las colas de la instancia. |
| Mensajes P10 encolados/seg. | El número de mensajes de prioridad 10 por segundo que se han colocado en las colas de la instancia. |
| Mensajes de Transmisión en Espera por Segundo | Número de mensajes que se han colocado en la cola de transmisión de Service Broker por segundo. |
| Total de mensajes fragmentados de transporte en cola | Número de fragmentos de mensaje que se han colocado en las colas de la instancia, contando solo aquellos mensajes que han llegado a través de la red. |
| Fragmentos de mensajes de transporte en cola por segundo | Número de fragmentos de mensaje por segundo que se han colocado en las colas de la instancia. |
| Total de mensajes de transporte puestos en cola | Número de mensajes que se han colocado en las colas de la instancia en cuestión, contando solo los mensajes que llegaron a través de la red. |
| Mensajes de transporte encolados por segundo | Número de mensajes por segundo que se han colocado en las colas de la instancia, contando solo los mensajes que llegaron a través de la red. |
| Total de mensajes reenviados | Número total de mensajes de Service Broker reenviados por este equipo. |
| Mensajes reenviados por segundo | Número de mensajes por segundo reenviados por este equipo. |
| Total de bytes de mensajes reenviados | Tamaño total, en bytes, de los mensajes reenviados por este equipo. |
| Bytes de msg reenviados por segundo | Tamaño, en bytes, de mensajes por segundo reenviados por este equipo. |
| Mensajes reenviados descartados total | Número de mensajes que este equipo recibió para reenviar, pero no reenviaron correctamente. |
| Mensajes reenviados descartados por segundo | Número de mensajes por segundo que este equipo recibió para ser reenviados, pero no logró reenviar. |
| Bytes de mensajes pendientes que han sido reenviados | Tamaño total de los mensajes que se mantienen actualmente para el reenvío. |
| Recuento de mensajes pendientes reenviados | Número total de mensajes que se mantienen actualmente para el reenvío. |
| RECEPCIÓN TOTAL DE SQL | Número total de declaraciones RECEIVE Transact-SQL procesadas. |
| RECEPCIONES SQL/seg | Número de sentencias RECEIVE Transact-SQL procesadas por segundo. |
| SQL SEND Total | Transact-SQL Número total de instrucciones SEND ejecutadas. |
| Envíos SQL/segundo | Número de Transact-SQL instrucciones SEND ejecutadas por segundo. |
Véase también
SQL Server Service Broker
Supervisar el uso de recursos (Monitor de sistema)