Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
El conjunto de filas LINKEDSERVERS enumera los orígenes de datos de la organización que pueden participar en consultas distribuidas de SQL Server.
El conjunto de filas LINKEDSERVERS contiene las columnas siguientes.
| Nombre de la columna | Indicador de tipo | Descripción |
|---|---|---|
| SVR_NAME | DBTYPE_WSTR | Nombre de un servidor vinculado. |
| SVR_PRODUCT | DBTYPE_WSTR | Fabricante u otro nombre que identifique el tipo de almacén de datos representado por el nombre del servidor vinculado. |
| SVR_PROVIDERNAME | DBTYPE_WSTR | Nombre descriptivo del proveedor OLE DB usado para consumir datos del servidor. |
| SVR_DATASOURCE | DBTYPE_WSTR | OLE DB DBPROP_INIT_DATASOURCE cadena usada para adquirir un origen de datos del proveedor. |
| SVR_PROVIDERSTRING | DBTYPE_WSTR | OLE DB DBPROP_INIT_PROVIDERSTRING valor usado para adquirir un origen de datos del proveedor. |
| SVR_LOCATION | DBTYPE_WSTR | OLE DB DBPROP_INIT_LOCATION cadena usada para adquirir un origen de datos del proveedor. |
El conjunto de filas se ordena en SRV_NAME y se admite una única restricción en SRV_NAME.