Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
La clase de eventos Deadlock Graph proporciona una descripción XML de un interbloqueo. Esta clase se produce simultáneamente con la clase de eventos Lock:Deadlock .
Columnas de datos de la clase de eventos Deadlock Graph
| Nombre de columna de datos | Tipo de dato | Descripción | Identificador de columna | Filtrable |
|---|---|---|---|---|
| EventClass | Int | Tipo de evento = 148. | 27 | No |
| EventSequence | Int | Secuencia de un evento determinado de la solicitud. | 51 | No |
| IsSystem | Int | Indica si el evento ha ocurrido en un proceso del sistema o en un proceso de usuario. 1 = sistema, 0 = usuario. Este valor siempre es 1 para este evento. | 60 | Sí |
| LoginName | nvarchar | Nombre del inicio de sesión del usuario (el inicio de sesión de seguridad de Microsoft SQL Server o las credenciales de inicio de sesión de Microsoft Windows en forma de DOMINIO\nombredeusuario). Este valor es siempre el usuario del sistema para este evento. | 11 | Sí |
| LoginSid | imagen | SID (número de identificación de seguridad) del usuario que ha iniciado la sesión. Puede buscar esta información en la vista de catálogo sys.server_principals. Cada SID es único para cada inicio de sesión en el servidor. Este valor es siempre el SID del usuario del sistema para este evento. | 41 | Sí |
| ServerName | nvarchar | Nombre de la instancia de SQL Server que se realiza el seguimiento. | 26 | No |
| SessionLoginName | nvarchar | Nombre de inicio de sesión del usuario que originó la sesión. Por ejemplo, si se conecta a SQL Server mediante Login1 y ejecuta una instrucción como Login2, SessionLoginName muestra Login1 y LoginName muestra Login2. En esta columna se muestran los inicios de sesión de SQL Server y Windows. | 64 | Sí |
| SPID | Int | Identificador de la sesión en la que se produjo el evento. | 12 | Sí |
| StartTime | datetime | Hora en la que se detectó el interbloqueo. | 14 | Sí |
| TextData | ntext | Descripción XML del interbloqueo. | 1 | Sí |
| TransactionID | bigint | No se usa. | 4 | Sí |
Véase también
sp_trace_setevent (Transact-SQL)
Lock:Clase de Evento Deadlock