Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
SQL Server crea un evento Broker:Corrupted Message cuando Service Broker recibe un mensaje dañado.
Columnas de datos de la clase de evento Broker:Corrupted Message
| Columna de datos | Tipo | Descripción | Número de columna | Filtrable |
|---|---|---|---|---|
| ApplicationName | nvarchar | Nombre de la aplicación cliente que creó la conexión a una instancia de SQL Server. Esta columna se rellena con los valores que pasa la aplicación, en lugar de con el nombre que se muestra para el programa. | 10 | Sí |
| BigintData1 | bigint | Número de secuencia de este mensaje. | 52 | No |
| BinaryData | imagen | Cuerpo del mensaje de texto. | 2 | Sí |
| ClientProcessID | Int | Identificador asignado por el equipo host al proceso en el que se ejecuta la aplicación cliente. Esta columna de datos se rellena si el cliente proporciona su identificador de proceso. | 9 | Sí |
| DatabaseID | Int | El identificador de la base de datos especificada por la instrucción USE database o el identificador de la base de datos predeterminada si no se ha emitido ninguna instrucción USE database para una instancia determinada. SQL Server Profiler muestra el nombre de la base de datos si se captura la columna de datos ServerName en el seguimiento y el servidor está disponible. Determina el valor de una base de datos mediante la función DB_ID. | 3 | Sí |
| Error | Int | Número de identificador de mensaje en sys.messages para el texto del evento. | 31 | No |
| EventClass | Int | Tipo de clase de evento capturada. Siempre 161 para Broker:Corrupted Message. | 27 | No |
| EventSequence | Int | Número de secuencia de este evento. | 51 | No |
| Nombre de archivo | nvarchar | Dirección de red del punto de conexión remoto. | 36 | No |
| GUID | uniqueidentifier | Identificador de conversación de la conversación a la que pertenece el mensaje dañado. Este identificador se transmite como parte del mensaje y se comparte entre ambos lados de la conversación. | 54 | No |
| Nombre de host | nvarchar | Nombre del equipo en el que se ejecuta el cliente. Esta columna de datos se rellena si el cliente proporciona el nombre del host. Para averiguar el nombre de host, use la función HOST_NAME . | 8 | Sí |
| IntegerData | Int | Número de fragmento de este mensaje. | 25 | Sí |
| IsSystem | Int | Indica si el evento ha ocurrido en un proceso del sistema o en un proceso de usuario. 1 = sistema, 0 = usuario. | 60 | No |
| LoginSid | imagen | SID (número de identificación de seguridad) del usuario que ha iniciado la sesión. Cada SID es único para cada inicio de sesión en el servidor. | 41 | Sí |
| NTDomainName | nvarchar | Dominio de Windows al que pertenece el usuario. | 7 | Sí |
| NTUserName | nvarchar | Nombre del usuario que posee la conexión que generó este evento. | 6 | Sí |
| ObjectName | nvarchar | Nombre del servicio del otro lado de la conversación y la cadena de conexión que la base de datos remota usó para conectarse a esta base de datos. | 34 | No |
| RoleName | nvarchar | Rol del punto de conexión que recibe este mensaje. Uno de los siguientes valores. iniciador: El punto de conexión receptor es el iniciador de la conversación. destino: El punto de conexión receptor es el destino de la conversación. |
38 | No |
| ServerName | nvarchar | Nombre de la instancia de SQL Server que se realiza el seguimiento. | 26 | No |
| Severidad | Int | Si un error provocó que SQL Server quitara el mensaje, la gravedad del error. | 29 | No |
| SPID | Int | Identificador de proceso de servidor asignado por SQL Server al proceso asociado al cliente. | 12 | Sí |
| StartTime | datetime | Hora a la que se inició el evento, cuando está disponible. | 14 | Sí |
| Estado | Int | Indica la ubicación dentro del código fuente de SQL Server que generó el evento. Cada ubicación que puede generar este evento tiene un código de estado diferente. Un ingeniero de soporte técnico de Microsoft puede usar este código de estado para buscar dónde se produjo el evento. | 30 | No |
| TextData | contexto | Descripción de la corrupción detectada. | 1 | Sí |
| Id. de transacción | bigint | Identificador de la transacción asignado por el sistema. | 4 | No |
La columna TextData de este evento contiene un mensaje que describe el problema con el mensaje.