Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
La clase de eventos Error de trabajo en segundo plano se produce cuando un trabajo en segundo plano ha finalizado de forma anómala. Esta condición puede requerir la atención de un administrador del sistema.
Columnas de datos de la clase de evento Error de tarea en segundo plano
| Nombre de columna de datos | Tipo de dato | Descripción | Identificador de columna | Filtrable |
|---|---|---|---|---|
| DatabaseID | Int | ID de la base de datos especificada por el trabajo. Determina el valor de una base de datos mediante la función DB_ID. | 3 | Sí |
| DatabaseName | nvarchar | Nombre de la base de datos en la que se ejecuta la instrucción del usuario. | 35 | Sí |
| Error | Int | Número de error del último intento (solo EventSubClass 1). | 31 | Sí |
| EventClass | Int | Tipo de evento = 193. | 27 | No |
| EventSequence | Int | Secuencia de un evento determinado dentro de la solicitud. | 51 | No |
| EventSubClass | Int | Tipo de la subclase de eventos. 1 = Trabajo en segundo plano que abandona después del fallo. 2 = Trabajo en segundo plano descartado: la cola está llena. 3 = El trabajo en segundo plano devolvió un error. |
Veintiuno | Sí |
| IndexID | Int | Id. del índice del objeto afectado por el evento. Para determinar el identificador de índice de un objeto, use la columna indid de la tabla del sistema sysindexes . | 24 | Sí |
| IntegerData | Int | Número de intentos realizados por el trabajo (solo EventSubClass 1). | 25 | Sí |
| IntegerData2 | Int | Número de secuencia de trabajo. | 55 | Sí |
| ObjectID | Int | Identificador del objeto asignado por el sistema. | 22 | Sí |
| SessionLoginName | nvarchar | Nombre de inicio de sesión del usuario que originó la sesión. Por ejemplo, si se conecta a SQL Server mediante Login1 y ejecuta una instrucción como Login2, SessionLoginName muestra Login1 y LoginName muestra Login2. En esta columna se muestran los inicios de sesión de SQL Server y Microsoft Windows. | 64 | Sí |
| Severidad | Int | Nivel de gravedad del error en el último intento (solo EventSubClass 1). | 20 | Sí |
| StartTime | datetime | Hora en la que se creó el trabajo. | 14 | Sí |
| Estado | Int | Estado del error en el último intento (solo EventSubClass 1). | 30 | Sí |
| TextData | contexto | Descripción del texto del valor de la subclase de eventos. | 1 | Sí |
| Tipo | Int | Tipo de trabajo. | 57 | Sí |
Véase también
Eventos Extendidos
sp_trace_setevent (Transact-SQL)
Clase de eventos Auto Stats