Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Nota:
Esta documentación está pensada para desarrolladores de .NET Framework que desean usar las clases de automatización de la interfaz de usuario administradas definidas en el espacio de nombres System.Windows.Automation. Para obtener la información más reciente sobre la automatización de la interfaz de usuario, consulte API de Windows Automation: Automatización de la interfaz de usuario.
En este tema se ofrece información sobre la compatibilidad de Automatización de la interfaz de usuario con el tipo de control Calendar. En automatización de la interfaz de usuario, un tipo de control es un conjunto de condiciones que un control debe cumplir para poder usar la ControlTypeProperty propiedad . Las condiciones incluyen directrices específicas para la estructura del árbol de automatización de la interfaz de usuario, los valores de las propiedades de automatización de la interfaz de usuario, los patrones de control y los eventos de automatización de la interfaz de usuario.
Los controles de calendario permiten a un usuario determinar fácilmente la fecha y seleccionar otras fechas.
En las secciones siguientes se define la estructura de árbol de automatización de la interfaz de usuario necesaria, las propiedades, los patrones de control y los eventos para el tipo de control Calendar. Los requisitos de automatización de la interfaz de usuario se aplican a todos los controles de calendario, ya sea Windows Presentation Foundation (WPF), Win32 o Windows Forms.
Estructura de árbol de automatización de la interfaz de usuario necesaria
En la tabla siguiente se muestra la vista de control y la vista de contenido del árbol de automatización de la interfaz de usuario que pertenece a los controles de calendario y se describe lo que se puede contener en cada vista. Para obtener más información sobre el árbol de automatización de la interfaz de usuario, consulte Introducción al árbol de automatización de la interfaz de usuario.
| Vista de control | Vista de contenido |
|---|---|
Calendario
|
Calendario - ListItem (cantidad depende del número de días que se muestran) |
Los controles de calendario se pueden representar en muchos formularios diferentes dentro de la interfaz de usuario. Los únicos controles garantizados que se encuentran en la vista de control del árbol de automatización de la interfaz de usuario son los controles de cuadrícula de datos, encabezado, elemento de encabezado y elemento de lista.
Propiedades necesarias de automatización de la interfaz de usuario
En la tabla siguiente se enumeran las propiedades de automatización de la interfaz de usuario cuyo valor o definición es especialmente relevante para los controles de calendario. Para obtener más información sobre las propiedades de automatización de la interfaz de usuario, consulte Propiedades de automatización de la interfaz de usuario para clientes.
| Ui Automation (propiedad) | Importancia | Notas |
|---|---|---|
| AutomationIdProperty | Vea las notas. | El valor de esta propiedad debe ser único en todos los controles de una aplicación. |
| BoundingRectangleProperty | Vea las notas. | Rectángulo más externo que contiene todo el control. |
| ClickablePointProperty | Vea las notas. | Se admite si hay un rectángulo delimitador. Si no todos los puntos que se encuentran dentro del rectángulo delimitador son seleccionables, y realiza pruebas de aciertos especializadas, invalide y ofrezca un punto en el que hacer clic. |
| ControlTypeProperty | Calendario | Este valor es el mismo para todos los marcos de interfaz de usuario. |
| IsContentElementProperty | Cierto | El control de calendario siempre se incluye en la vista de contenido del árbol de automatización de la interfaz de usuario. |
| IsControlElementProperty | Cierto | El control de calendario siempre se incluye en la vista de control del árbol de automatización de la interfaz de usuario. |
| IsKeyboardFocusableProperty | Vea las notas. | Si el control puede recibir el foco del teclado, debe admitir esta propiedad. |
| LabeledByProperty | Vea las notas. | La etiqueta de control del documento. Normalmente, se usa el título del documento. |
| LocalizedControlTypeProperty | "calendario" | Cadena localizada que corresponde al tipo de control Calendar. |
| NameProperty | Vea las notas. | Normalmente, el control de calendario recibe su nombre de la fecha del día actual. |
Patrones de control de automatización de la interfaz de usuario necesarios
En la tabla siguiente se enumeran los patrones de control de automatización de la interfaz de usuario necesarios para ser compatibles con todos los controles de calendario. Para obtener más información sobre los patrones de control, consulte Introducción a los patrones de control de automatización de la interfaz de usuario.
| Patrón de control/propiedad pattern | Apoyo | Notas |
|---|---|---|
| IGridProvider | Sí | El control de calendario siempre admite el patrón Grid porque los días dentro de un mes son elementos que se pueden navegar espacialmente. |
| IScrollProvider | Depende | La mayoría de los controles de calendario admiten voltear la vista por página. Se recomienda el patrón Scroll para admitir la navegación por paginación. |
| ISelectionProvider | Depende | La mayoría de los controles de calendario conservan un día, mes o año específicos como una selección del sub-elemento. Algunos calendarios son multi-seleccionables y otros son de selección única. |
| ITableProvider | Sí | El control de calendario siempre tiene un encabezado dentro de su subárbol para los días de la semana, por lo que se debe admitir el patrón Table. |
| IValueProvider | No | El patrón de control Value no es necesario para los controles de calendario porque no se puede establecer el valor directamente en el control. Si una fecha específica está asociada al control, el patrón de control de selección debe proporcionar la información. |
Eventos necesarios de automatización de la interfaz de usuario
En la tabla siguiente se enumeran los eventos de automatización de la interfaz de usuario necesarios para ser compatibles con todos los controles de calendario. Para obtener más información sobre los eventos, consulte UI Automation Events Overview.
| Evento de automatización de la interfaz de usuario | Apoyo | Notas |
|---|---|---|
| AutomationFocusChangedEvent | Obligatorio | Ninguno |
| BoundingRectangleProperty evento de cambio de propiedad. | Obligatorio | Ninguno |
| IsEnabledProperty evento de cambio de propiedad. | Obligatorio | Ninguno |
| IsOffscreenProperty evento de cambio de propiedad. | Obligatorio | Ninguno |
| LayoutInvalidatedEvent | Obligatorio | Ninguno |
| StructureChangedEvent | Obligatorio | Ninguno |
| CurrentViewProperty evento de cambio de propiedad. | Depende | Ninguno |
| HorizontallyScrollableProperty evento de cambio de propiedad. | Depende | Si el control admite el patrón de control Scroll, debe admitir este evento. |
| HorizontalScrollPercentProperty evento de cambio de propiedad. | Depende | Si el control admite el patrón de control Scroll, debe admitir este evento. |
| HorizontalViewSizeProperty evento de cambio de propiedad. | Depende | Si el control admite el patrón de control Scroll, debe admitir este evento. |
| VerticalScrollPercentProperty evento de cambio de propiedad. | Depende | Si el control admite el patrón de control Scroll, debe admitir este evento. |
| VerticallyScrollableProperty evento de cambio de propiedad. | Depende | Si el control admite el patrón de control Scroll, debe admitir este evento. |
| VerticalViewSizeProperty evento de cambio de propiedad. | Depende | Si el control admite el patrón de control Scroll, debe admitir este evento. |
| InvalidatedEvent | Obligatorio | Ninguno |
Consulte también
- Calendar
- Introducción a los tipos de control de automatización de la interfaz de usuario de
- información general de automatización de la interfaz de usuario de